Las operaciones del inmobiliario español detectadas en nuestras noticias, ordenadas por importe. Cada fila enlaza a la información completa.
| Operación | Importe | Sector | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Sector inmobiliario | 77,5 mil M€ | Inversión | n/d | 8 ago 2026 |
| Socimis | 34 mil M€ | Inversión | n/d | 4 jul 2026 |
| Rina y Gloval fusionan activos por 25.000 millones de euros | 25 mil M€ | Inversión | n/d | 29 jul 2026 |
| Prologis adquiere Segro en operación de 16.400 millones de euros | 16,4 mil M€ | Inversión | n/d | 5 ago 2026 |
| Prologis eleva su oferta por Segro a 16.400 millones de euros | 16,4 mil M€ | Inversión | n/d | 23 jul 2026 |
| 13 mil M€ | Inversión | n/d | 9 sept 2026 | |
| ICO | 12 mil M€ | Inversión | n/d | 4 ago 2026 |
| Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 | 7 mil M€ | Inversión | n/d | 30 ago 2026 |
| Vivienda protegida | 4 mil M€ | Inversión | n/d | 27 jun 2026 |
| Alquiler residencial en España registra crecimiento del 36% | 3,8 mil M€ | Inversión | n/d | 9 jul 2026 |
| Draycott adquiere Square Asset Management en la Península Ibérica | 3 mil M€ | Inversión | n/d | 30 jun 2026 |
| BME Growth | 2,1 mil M€ | Inversión | n/d | 10 ago 2026 |
| ING | 1,8 mil M€ | Inversión | n/d | 23 jul 2026 |
| Silicius | 1,7 mil M€ | Inversión | n/d | 15 jun 2026 |
| Generalitat de Cataluña | 1,4 mil M€ | Inversión | n/d | 4 ago 2026 |
| Home Capital vende dos activos en Barcelona por 13.25 millones | 1,3 mil M€ | Inversión | Madrid | 19 jul 2026 |
| Savills adquiere Eastdil Secured por 1.112 millones de dólares | 1,1 mil M€ | Inversión | n/d | 5 ago 2026 |
| Brookfield adquiere Fidere en una operación de 1.050 millones | 1,1 mil M€ | Inversión | n/d | 19 sept 2026 |
| Ferrovial invertirá 1.000 millones de euros en centros de datos | 1 mil M€ | Inversión | Madrid | 10 jul 2026 |
| Extremadura | 951 M€ | Inversión | n/d | 15 sept 2026 |
| DFI invierte 93.4 millones de euros en coliving en Londres | 934 M€ | Inversión | n/d | 23 ago 2026 |
| Genivs Insulae construirá 599 viviendas de alquiler en Málaga | 874 M€ | Inversión | Málaga | 19 jun 2026 |
| Genivs Insulae invertirá 87.4 millones en viviendas en Málaga | 874 M€ | Inversión | Málaga | 19 jun 2026 |
| Plan Estatal de Vivienda | 800 M€ | Inversión | n/d | 28 ago 2026 |
| Healthcare Activos lanza fondo de 800 millones para hospitales | 800 M€ | Inversión | n/d | 22 jul 2026 |
| Argis | 700 M€ | Inversión | n/d | 3 jul 2026 |
| Stoneweg y Brookfield lanzan alianza de 694 millones de dólares | 694 M€ | Inversión | n/d | 17 ago 2026 |
| PBSA en España | 660 M€ | Inversión | n/d | 25 ago 2026 |
| Atitlan | 609 M€ | Inversión | n/d | 14 ago 2026 |
| Culmia | 512 M€ | Inversión | n/d | 19 jun 2026 |
| Diagonal Mar | 500 M€ | Inversión | Barcelona | 20 sept 2026 |
| Hines | 500 M€ | Inversión | n/d | 22 jul 2026 |
| Argis Living invertirá 41.8 millones de euros en Tetuán | 418 M€ | Inversión | Madrid | 18 jul 2026 |
| Diaphanum Real Estate supera los 400 millones en inversiones | 400 M€ | Inversión | n/d | 15 jun 2026 |
| Vitruvio alcanza los 384 millones de euros en activos brutos | 384 M€ | Inversión | n/d | 19 jun 2026 |
| Neinor | 350 M€ | Inversión | n/d | 14 ago 2026 |
| Palacio arquitectónico en Cataluña | 325 M€ | Inversión | n/d | 21 jul 2026 |
| Barcelona | 243 M€ | Inversión | Barcelona | 21 ago 2026 |
| Grupo Vega Capital | 237 M€ | Inversión | n/d | 26 jul 2026 |
| The Arch | 200 M€ | Inversión | Barcelona | 5 sept 2026 |
| Ores | 191 M€ | Inversión | San Sebastián | 2 ago 2026 |
| Metrovacesa | 178 M€ | Inversión | n/d | 22 jul 2026 |
| Castellana Properties | 167,8 M€ | Inversión | n/d | 15 jun 2026 |
| Metrovacesa | 165 M€ | Inversión | n/d | 15 jun 2026 |
| Tectum recauda 150 millones de euros para su primer fondo | 150 M€ | Inversión | n/d | 15 jun 2026 |
| Nuevo Barrio Campamento recibirá 140 millones de euros de Casa 47 | 140 M€ | Inversión | Madrid | 27 jun 2026 |
| Ayuntamiento de Mataró | 117 M€ | Inversión | n/d | 24 jul 2026 |
| Nuevo Barrio Campamento | 114,8 M€ | Inversión | Madrid | 30 jul 2026 |
| Altamar lanza fondo de 100 millones para venture capital | 100 M€ | Inversión | n/d | 6 ago 2026 |
| Casa 47 | 100 M€ | Inversión | n/d | 13 jul 2026 |
| Exxacon | 91 M€ | Inversión | n/d | 16 jun 2026 |
| Culmia | 65 M€ | Inversión | n/d | 21 jul 2026 |
| Larimar City | 64 M€ | Inversión | n/d | 23 ago 2026 |
| Clerhp | 64 M€ | Inversión | n/d | 22 ago 2026 |
| JYSK | 60 M€ | Inversión | n/d | 25 jul 2026 |
| JYSK invertirá 60 millones para abrir 120 tiendas en Iberia | 60 M€ | Inversión | n/d | 17 jul 2026 |
| Banco de España | 58,4 M€ | Inversión | Barcelona | 24 jun 2026 |
| Culmia | 50 M€ | Inversión | n/d | 19 jun 2026 |
| Lagos Miralbueno | 42 M€ | Inversión | Zaragoza | 3 sept 2026 |
| Brosh | 38 M€ | Inversión | n/d | 25 jun 2026 |
| Dunas Capital | 31 M€ | Inversión | n/d | 9 jul 2026 |
| Turia Nova | 30 M€ | Inversión | Valencia | 29 jun 2026 |
| Madrid | 21 M€ | Inversión | Madrid | 18 ago 2026 |
| Galil Capital divide y vende complejo industrial en Valencia | 18 M€ | Inversión | Valencia | 23 jun 2026 |
| Barcelona | 13,3 M€ | Inversión | Barcelona | 18 jul 2026 |
| Aedifica y Eurostate | 12,5 M€ | Inversión | n/d | 13 sept 2026 |
| Plan Vive | 12 M€ | Inversión | Valencia | 9 ago 2026 |
| Banco de España | 12 M€ | Inversión | n/d | 20 jun 2026 |
| Lamine Yamal compra mansión de 11 millones en Barcelona | 11 M€ | Inversión | Barcelona | 19 ago 2026 |
| Casa 47 invertirá 3 | 3,2 M€ | Inversión | n/d | 31 jul 2026 |
| Campamento | 2 M€ | Inversión | Madrid | 12 sept 2026 |
| All Iron | 2 M€ | Inversión | n/d | 19 jun 2026 |
Datos extraídos automáticamente de nuestras noticias; consulta cada operación para el detalle y la fuente. 72 operaciones en Inversión.
Mercado, operaciones y empresas del real estate español. Una síntesis semanal, directa a tu correo, para profesionales del sector.