Las operaciones del inmobiliario español detectadas en nuestras noticias, ordenadas por importe. Cada fila enlaza a la información completa.
| Operación | Importe | Sector | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Inversión en oficinas | 2 mil M€ | Oficinas | — | 4 ago 2026 |
| Amancio Ortega invierte 1.800 millones de euros en inmuebles | 1,8 mil M€ | Oficinas | — | 24 jul 2026 |
| Azora abre oficina en Milán e invertirá 1.500 millones de euros | 1,5 mil M€ | Oficinas | — | 19 jul 2026 |
| Mercado inmobiliario de Cataluña | 1,5 mil M€ | Oficinas | Barcelona | 17 jul 2026 |
| GMP | 645 M€ | Oficinas | — | 24 jun 2026 |
| Pontegadea busca adquirir edificio de 500 millones de dólares | 500 M€ | Oficinas | — | 26 jun 2026 |
| Colonial SFL adquiere activos en Berlín por 300 millones | 300 M€ | Oficinas | — | 3 jul 2026 |
| Renfe | 109 M€ | Oficinas | — | 19 jun 2026 |
| Renfe compra el edificio Faro por 109 millones de euros | 109 M€ | Oficinas | Madrid | 19 jun 2026 |
| Torre de RBA | 100 M€ | Oficinas | Barcelona | 16 jun 2026 |
| El Corte Inglés | 100 M€ | Oficinas | Madrid | 20 jun 2026 |
| Complejo Helios | 90 M€ | Oficinas | Madrid | 7 ago 2026 |
| Madrid | 90 M€ | Oficinas | Madrid | 28 jun 2026 |
| Nido Livensa Group construirá residencia estudiantil en Florencia | 50 M€ | Oficinas | — | 9 jul 2026 |
| Árima vende el edificio JV38 por 17 | 17,7 M€ | Oficinas | Madrid | 8 ago 2026 |
Datos extraídos automáticamente de nuestras noticias; consulta cada operación para el detalle y la fuente. 15 operaciones en Oficinas.
Mercado, operaciones y empresas del real estate español. Una síntesis semanal, directa a tu correo, para profesionales del sector.