Las operaciones del inmobiliario español detectadas en nuestras noticias, ordenadas por importe. Cada fila enlaza a la información completa.
| Operación | Importe | Sector | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 10 mil M€ | Residencial | n/d | 6 oct 2026 |
| Campus del Clínic | 1,7 mil M€ | Residencial | Barcelona | 4 sept 2026 |
| Inversión inmobiliaria | 1 mil M€ | Residencial | n/d | 31 oct 2026 |
| Episode | 800 M€ | Residencial | n/d | 16 jun 2026 |
| ¿Es el 'flex living' la solución o un parche caro para el alquiler? | 677 M€ | Residencial | n/d | 19 oct 2026 |
| Real Estate | 566 M€ | Residencial | n/d | 30 jun 2026 |
| Vía Célere | 500 M€ | Residencial | n/d | 26 ago 2026 |
| BGO y Stoneweg lanzan Welco con 500 millones de euros en España | 500 M€ | Residencial | n/d | 18 jun 2026 |
| Carrefour vende 35 tiendas en España y Francia por 290 millones | 290 M€ | Residencial | n/d | 9 oct 2026 |
| Plan Boadilla Asequible | 30,6 M€ | Residencial | n/d | 28 oct 2026 |
| Junta de Andalucía | 20,7 M€ | Residencial | n/d | 17 oct 2026 |
| INE | 15 M€ | Residencial | n/d | 16 jun 2026 |
| Edificio Telefónica de San Sebastián | 1,5 M€ | Residencial | San Sebastián | 2 nov 2026 |
Datos extraídos automáticamente de nuestras noticias; consulta cada operación para el detalle y la fuente. 13 operaciones en Residencial.
Mercado, operaciones y empresas del real estate español. Una síntesis semanal, directa a tu correo, para profesionales del sector.