Las operaciones del inmobiliario español detectadas en nuestras noticias, ordenadas por importe. Cada fila enlaza a la información completa.
| Operación | Importe | Sector | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Real estate español | 2,8 mil M€ | Retail | n/d | 15 ago 2026 |
| Castellana Properties | 925 M€ | Retail | n/d | 15 jun 2026 |
| DWS inicia la venta de Diagonal Mar en una operación millonaria | 500 M€ | Retail | n/d | 16 sept 2026 |
| Nepi Rockcastle | 254 M€ | Retail | n/d | 17 ago 2026 |
| Ores Socimi vende activos comerciales por 19.1 millones de euros | 191 M€ | Retail | n/d | 1 ago 2026 |
| Unibail Rodamco España | 144 M€ | Retail | n/d | 17 ago 2026 |
| Lighthouse recibe 128 millones de euros para centros comerciales | 128 M€ | Retail | n/d | 12 ago 2026 |
| Aareal Bank expande su cartera de retail en España con sello ESG | 128 M€ | Retail | n/d | 12 ago 2026 |
| Castellana Properties | 117 M€ | Retail | n/d | 15 jun 2026 |
| Gran Vía 43 | 80 M€ | Retail | Madrid | 10 ago 2026 |
| Quercus Investments lanza fondo de 50 millones para Madrid | 50 M€ | Retail | Madrid | 18 jul 2026 |
| Carmila invierte 45 millones de euros en retail park de Borgoña | 45 M€ | Retail | n/d | 11 jul 2026 |
Datos extraídos automáticamente de nuestras noticias; consulta cada operación para el detalle y la fuente. 12 operaciones en Retail.
Mercado, operaciones y empresas del real estate español. Una síntesis semanal, directa a tu correo, para profesionales del sector.