Las operaciones del inmobiliario español detectadas en nuestras noticias, ordenadas por importe. Cada fila enlaza a la información completa.
| Operación | Importe | Sector | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Castellana Properties | 925 M€ | Retail | — | 15 jun 2026 |
| Ores Socimi vende activos comerciales por 19.1 millones de euros | 191 M€ | Retail | — | 1 ago 2026 |
| Castellana Properties | 117 M€ | Retail | — | 15 jun 2026 |
| Quercus Investments lanza fondo de 50 millones para Madrid | 50 M€ | Retail | Madrid | 18 jul 2026 |
| Carmila invierte 45 millones de euros en retail park de Borgoña | 45 M€ | Retail | — | 11 jul 2026 |
Datos extraídos automáticamente de nuestras noticias; consulta cada operación para el detalle y la fuente. 5 operaciones en Retail.
Mercado, operaciones y empresas del real estate español. Una síntesis semanal, directa a tu correo, para profesionales del sector.