Las operaciones del inmobiliario español detectadas en nuestras noticias, ordenadas por importe. Cada fila enlaza a la información completa.
| Operación | Importe | Sector | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Inmobiliario español | 77,5 mil M€ | Hoteles | — | 9 ago 2026 |
| Starwood Capital Group recauda más de 10 mil millones de euros | 10 mil M€ | Hoteles | — | 5 jul 2026 |
| Inversión inmobiliaria en España | 2,4 mil M€ | Hoteles | — | 18 jul 2026 |
| Catalonia Hotels Resorts refinancia 383 millones de euros | 383 M€ | Hoteles | — | 20 jul 2026 |
| Catalonia Hotels | 383 M€ | Hoteles | — | 19 jul 2026 |
| Selecto | 350 M€ | Hoteles | — | 23 jun 2026 |
| Keko Martínez | 109 M€ | Hoteles | — | 5 jul 2026 |
| Murmuri Residence Concepció | 82 M€ | Hoteles | Barcelona | 4 jul 2026 |
| Málaga CF | 70 M€ | Hoteles | Málaga | 24 jun 2026 |
| Hotel Akeah | 30 M€ | Hoteles | Barcelona | 3 jul 2026 |
| Hestia Inversión Patrimonial invertirá 18 millones en Sevilla | 18 M€ | Hoteles | Sevilla | 24 jun 2026 |
| Alquiler vacacional | 11 M€ | Hoteles | — | 6 ago 2026 |
Datos extraídos automáticamente de nuestras noticias; consulta cada operación para el detalle y la fuente. 12 operaciones en Hoteles.
Mercado, operaciones y empresas del real estate español. Una síntesis semanal, directa a tu correo, para profesionales del sector.