Las operaciones del inmobiliario español detectadas en nuestras noticias, ordenadas por importe. Cada fila enlaza a la información completa.
| Operación | Importe | Sector | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| EQT Real Estate adquiere cartera logística por 532 millones | 532 M€ | Logística | — | 31 jul 2026 |
| ZAL de Barcelona | 237 M€ | Logística | Barcelona | 22 jun 2026 |
| Blackstone vende cartera logística en Lisboa por 90 millones | 90 M€ | Logística | — | 26 jul 2026 |
| Blackstone vende activos logísticos en Lisboa por 90 millones | 90 M€ | Logística | — | 25 jul 2026 |
| Kave Home invertirá 45 millones en expandir su centro logístico | 45 M€ | Logística | — | 4 ago 2026 |
| Galil Capital RE Spain vende complejo industrial por 18 millones | 18 M€ | Logística | Valencia | 16 jul 2026 |
| Transindustrial Partners adquiere plataforma logística en Vitoria | 12 M€ | Logística | — | 28 jul 2026 |
| Transindustrial Partners adquiere plataforma logística en Vitoria | 12 M€ | Logística | — | 28 jul 2026 |
Datos extraídos automáticamente de nuestras noticias; consulta cada operación para el detalle y la fuente. 8 operaciones en Logística.
Mercado, operaciones y empresas del real estate español. Una síntesis semanal, directa a tu correo, para profesionales del sector.